Tabla de tallas
Medidas orientativas en cm. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
| Talla | EU | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 38 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 40 | 92-98 | 72-78 | 98-104 |
| XL | 42 | 98-104 | 78-84 | 104-110 |
| 2XL | 44 | 104-110 | 84-90 | 110-116 |
| 3XL | 46 | 110-116 | 90-96 | 116-122 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.